Out of stock - La Pavoni
Beschreibung
Details
La Pavoni Stradivari Gran Romantica SGR
Datenblatt
Datenblatt
| Boiler Kapazität | lt. 1,6 |
| Boilerkapazität in Tassen | 16 |
| Dampferzeugung | 15 min |
| Boilerdruck | 0,7-0,8 bar |
| Durchschnittliche Aufheizzeit | 5 min |
| Sicherheitsventil | * |
| Dampfhahn austauschbarer "Cappuccino Automatic" | * |
| Manometer | * |
| Wasserstandsanzeige | * |
| Ein/Ausschalter | * |
| Kontrolleuchte | * |
| Cappuccino Automatic | * |
| Temperatur anzeiger | * |
| Ruckstellbare Thermosicherung | * |
| Pressostat zur Konstanthaltung des Boilerdrucks | * |
| Leistung | 950 W |
| Breite, Tiefe, Höhe | 200x290x350 mm |
| Gewicht | 6,5 Kg |
| Sicherheitsventil | * |
| Spannungsversorgung | 220-240V 50/60Hz 120V 60Hz |
Kundenmeinungen
- Schreiben Sie die erste Kundenmeinung


