Kaffeemaschinen
Beschreibung
Details
Victoria Arduino Va358 White Eagle T3 - 2 gruppen
Datenblatt
Datenblatt
| Version | T3 – Digit |
| Abmessungen (L x T x H) | mm 825x510x660 | inches 32 8/16”x 20 1/16” x 26 1/16” |
| Boilerleistung | 7600W (T3) | 4500W (Digit) |
| Spannung | 208-240V 50-60Hz | 380TRIF 50Hz |
| Dampfkesselleistung | 11,4lt |
| Kaffee Kesselleistung | 0,7lt |
| Bruttogewicht | 90kg/198lb (T3) | 87kg/191lb (Digit) |
| Gewicht | 74kg/163lb (T3) | 71kg/156lb (Digit) |
Kundenmeinungen
- Schreiben Sie die erste Kundenmeinung


