Kaffeemaschinen
Beschreibung
Details
Victoria Arduino Va358 White Eagle T3 - 3 gruppen
Datenblatt
Datenblatt
| Version | T3 – Digit |
| Abmessungen (L x T x H) | mm 1055x510x660 | inches 41 8/16” x 20 1/16” x 26 1/16” |
| Boilerleistung | 9500W (T3) | 5200W (Digit) |
| Spannung | 208-240V 50-60Hz | 380TRIF 50Hz |
| Dampfkesselleistung | 17,3lt |
| Kaffee Kesselleistung | 0,7lt (t3) |
| Bruttogewicht | 115kg/2537lb (T3) | 111Kg/244lb (Digit) |
| Gewicht | 95kg/209lb (T3) | 91Kg/200lb (Digit) |
Kundenmeinungen
- Schreiben Sie die erste Kundenmeinung


